(2021年4月5日現在)
■日系
| キャリア | 路線 | 便名 | 運航日 |
|---|---|---|---|
| JL | ロサンゼルス | 60 | 9/30まで運休。但し、復路JL69(ロサンゼルス/KIX)は現地土曜日発と6/11に運航。 |
| バンコク | 727 | 9/30まで運休。但し、復路JL728は現地金曜日発のみ運航。 | |
| 上海 | 891/897 | 6/30まで運休 | |
| 台北 | 814 | 6/30まで運休 | |
| ホノルル | 792 | 6/30まで運休 | |
| ロンドン | 8044 | ロンドン発4/04・11と、7/01~8/31まで復路週1便(日)のみ運航。 | |
| NH | 北京 | 979 | 4/18まで運休 |
| 上海 | 973 | 4/18まで運休 | |
| 975 | 4/18まで運休 | ||
| 杭州 | 951 | 4/18まで運休 | |
| 青島 | 977 | 4/18まで運休 | |
| 香港 | 873 | 4/18まで運休。21年サマースケジュール運休予定。 | |
| 大連 | 945 | 4/18まで運休 | |
| 香港 | 873 | 4/18まで運休 |
■アジア系
| キャリア | 路線 | 便名 | 運航日 |
|---|---|---|---|
| BR | 台北 | 177 | 5/31まで運休 |
| 131 | 3/27まで日曜日のみ運航。3/28~4/30は週2便(水・日)運航。5月は週2便(金・日) | ||
| 129 | 5/31まで運休 | ||
| 179 | 5/31まで運休 | ||
| 高雄 | 181 | 5/31まで運休 | |
| BX | 釜山 | 121 | 10/30まで運休 |
| 123 | 10/30まで運休 | ||
| CA | 北京 | 162 | 7/01まで運休 |
| 上海 | 164 | 7/01まで運休 | |
| その他中国線 | その他全便 | 6/30まで運休 | |
| CI | 台北 | 159 | 7/01まで運休 |
| 153 | 3/01~3/31は週1便(火)のみ運航。4/01~6/30は週1便(土)のみ運航。但し、4/17は運休。 | ||
| 157 | 6/30まで運休 | ||
| 173 | 3/31まで運休。4/01~6/30週1便(水)のみ運航。 | ||
| 台南 | 193 | 3/26まで運休 | |
| 高雄 | 167 | 3/27まで運休 | |
| 177 | 4/30まで運休 | ||
| CX | 香港 | 507以外全便 | 4/30まで運休 |
| 507 | 4/30まで週2便(水・土)運航。但し、3/17・24は運休。 | ||
| CZ | 中国線 | 全便 | 10/28まで運休 |
| FM | 上海 | 822 | 5/31まで運休 |
| GA | ジャカルタ | 889 | 3/31まで週2便(木・日)運航。4/01~4/30まで週2便(水・日)運航。追加運航⇒4/01(木) |
| デンパサール | 883 | 4/30まで運休 | |
| GK | マニラ | 81 | 運休中 |
| HO | 上海 | 1334 | 4/30まで週1便(火)のみ運航 |
| 南京 | 1609 | 4/30まで週1便(木)のみ運航 | |
| その他 | 1334/1609便以外 | 4/30まで運休 | |
| HX | 香港 | 617 | 6/30まで運休。7/01~10/30は週4便(月・水・金・日)運航予定。 |
| 619 | 3/27まで週1便(土)運航。(木)は貨物便として運航。3/28~6/30は週3便(火・木・土)、7/01~10/30は毎日運航予定。 | ||
| 613 | 6/30まで運休。7/01~10/30は毎日運航予定。 | ||
| 633 | 6/30まで運休。7/01~10/30は週2便(火・土)運航予定。 | ||
| JX | 台北 | 821 | 5/31まで週2便(火・金)運航。但し、4/06は運休。 |
| KE | ソウル(仁川) | 722/726 | 4/30まで運休 |
| 724 | 4/30まで週2便(水・木)運航。但し、(木)は臨時便として運航の為、搭乗制限が掛かる場合有り。 | ||
| ソウル(金浦) | 740/750 | 4/30まで運休 | |
| LJ | ソウル(仁川) | 212 | 4/30まで週1便(金)のみ運航。但し、3/26は運休。 |
| 214/284 | 4/30まで運休 | ||
| MF | 厦門 | 840/832 | 10/30まで運休 |
| 福州 | 836 | 10/30まで運休 | |
| 杭州 | 8628 | 10/30まで運休 | |
| MH | クアラルンプール | 53 | 5/01まで運休。5/02~10/28は週3便(火・木・日)運航予定。 |
| MU | 上海 | 730 | 6/1まで運休 |
| 226 | 5/31まで運休 | ||
| 516 | 5/31まで運休 | ||
| 748 | 5/31まで運休 | ||
| 北京 | 526 | 5/31まで運休 | |
| 青島/西安 | 2060 | 6/1まで運休 | |
| 昆明 | 2572 | 5/31まで運休 | |
| 大連 | 2794 | 5/31まで運休 | |
| 南京 | 2860 | 5/31まで運休 | |
| 杭州 | 2052 | 5/31まで運休 | |
| 煙台/北京 | 278 | 5/31まで運休 | |
| 煙台/武宿 | 5026 | 5/31まで運休 | |
| 寧波 | 2098 | 5/31まで運休 | |
| 南昌 | 2054 | 5/31まで運休 | |
| NX | マカオ | 851 | 4/30まで運休 |
| 855 | 4/30まで運休 | ||
| OZ | ソウル(仁川) | 115 | 6/01まで運休 |
| 111 | 4/11まで週2便(金・日)運航。4/16・18・23・25・30のみ運航。 | ||
| 113 | 5/31まで運休 | ||
| ソウル(金浦) | 1135/1155 | 5/31まで運休 | |
| PR | マニラ | 407 | 4/30まで運休 |
| 411 | 4/30まで週5便(火・木・金・土・日)運航 | ||
| セブ | 409 | 4/30まで運休 | |
| RS | ソウル(仁川) | 712/714 | 運休。再開未定。 |
| SC | 中国行全路線 | 全便 | 4/30まで運休 |
| SQ | シンガポール | 619 | 3/25まで運休 |
| 621 | 3/25まで運休 | ||
| 623 | 2/28までデイリー運航。2/13・14は運休予定。 | ||
| TG | バンコク | 623 | 3/27まで週1便(日)のみ運航。3/28~6/30まで週2便(木・日)運航。 |
| 673 | 6/30まで運休 | ||
| TR | シンガポール | 805 | 4/30まで運休 |
| 高雄 | 895 | 4/30まで運休 | |
| TW | ソウル(仁川) | 282 | 4/30まで週1便(木)のみ運航 |
| 286 | 4/30まで運休 | ||
| チェジュ | 246 | 6/30まで運休 | |
| 大邱 | 312 | 6/30まで運休 | |
| 釜山 | 222 | 3/27まで運休 | |
| グアム | 311 | 6/30まで運休 | |
| VJ | ハノイ | 939 | 4/30まで運休 |
| ホーチミン | 829 | 4/30まで運休 | |
| VN | ハノイ | 331 | 5/31まで運休 |
| ホーチミン | 321 | 5/31まで運休 | |
| ダナン | 337 | 5/31まで運休 | |
| XW | バンコク | 111 | 発券停止 |
| ZE | ソウル(仁川) | 全便 | 運休期間未定 |
| ZH | 中国線 | 全便 | 5/31まで運休 |
| 3K | マニラ | 764 | 5/31まで運休 |
| クラーク | 778 | 5/31まで運休 | |
| 台北 | 724 | 5/31まで運休 | |
| 3U | 成都 | 8088 | 運休中 |
| 西安 | 8802 | 運休中 | |
| 7C | 釜山 | 1351/1353 | 5/31まで運休 |
| ソウル(金浦) | 1381/1383 | 5/31まで運休 | |
| ソウル(仁川) | 1305 | 4/30まで運休 | |
| 3173 | 4/30まで運休 | ||
| 1301 | 3/28~4/30は週1便(日)のみ運航。5/1~31は日のみ運行 | ||
| グアム | 3174/3184 | 5/31まで運休 |









